号码, 话费, 价格, 运营商, 归属地,
13023003999, 0, 6500, 联通, 安徽 合肥,
13093407888, 0, 5500, 联通, 安徽 合肥,
13665600999, 0, 26000, 移动, 安徽 合肥,
13965121666, 0, 25800, 中国移动, 安徽 合肥,
13637055999, 0, 19999, 移动, 安徽 合肥,
13865911000, 0, 12000, 移动, 安徽 合肥,
13866731777, 0, 20000, 移动, 安徽 合肥,
13739297999, 0, 22000, 移动, 安徽 合肥,
13955127666, 0, 23000, 中国移动, 安徽 合肥,
13805517333, 0, 56000, 移动, 安徽 合肥,
13023003999, 0, 6500, 联通, 安徽 合肥,
13093407888, 0, 5500, 联通, 安徽 合肥,
13665600999, 0, 26000, 移动, 安徽 合肥,
13965121666, 0, 25800, 中国移动, 安徽 合肥,
13637055999, 0, 19999, 移动, 安徽 合肥,
13865911000, 0, 12000, 移动, 安徽 合肥,
13866731777, 0, 20000, 移动, 安徽 合肥,
13739297999, 0, 22000, 移动, 安徽 合肥,
13955127666, 0, 23000, 中国移动, 安徽 合肥,
13805517333, 0, 56000, 移动, 安徽 合肥,
